Jorge Lorenzo, Stefan Bradl y Nico Terol dominan en Misano

Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Nico Terol están demostrando que son los pilotos más en forma actualmente en el Mundial de MotoGP, como así han demostrado en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de la República de San Marino, que se estça disputando en el circuito de Misano.

MotoGP. FP1

Stoner ha sido muy rápido desde los primeros instantes de la primera tanda de entrenamientos, pero no ha sido hasta la última vuelta cuando ha parado el cronómetro en un tiempo de 1.34.180. Hasta ese momento el más rápido había sido Ben Spies, quien se ha tenido que conformar finalmente con segungo puesto a algo más de dos centésimas del australiano. Tercero en esta primera sesión ha sido Dani Pedrosa, quien confirma que el circuito de Misano se le da bien, no en vano en 2010 logró la pole y venció el gran premio con la mejor vuelta rápida del día.

El resto de pilotos no ha logrado bajar del 1.35. El primero que ha estado en este segundo ha sido Andrea Dovizioso, quien ha rodado algo más rápido que Marco Simoncelli, quinto. Por detrás de estas dos Honda, la Yamaha de Jorge Lorenzo, quien no parece que se haya encontrado demasiado cómodo en estos primeros entrenamientos.

Héctor Barberá y Álvaro Bautista  han mantenido su particular lucha y ambos han logrado meterse en el top 10, séptimo y octavo, respectivamente. La lista de los 10 más rápidos la han completado Colin Edwards y Karel Abraham. Valentino Rossi, por su parte, ha tenido una actuación bastante discreta, undécimo. Nicky Hayden aún ha estado algo peor, décimo tercero. Toni Elías sigue con sus problemas de puesta a punto y ha cerrado la clasificación.

MotoGP. FP2

Los cambios realizados en la Yamaha de Jorge Lorenzo han permitido al Campeón del Mundo conseguir el mejor tiempo en los entrenamientos de hoy viernes por la tarde. El español ha estado arriba durante toda la sesión e, incluso, ha mejorado al final su tiempo cuando comenzaban a caer algunas gotas sobre el trazado de Misano. Casey Stoner esta vez se ha tenido que conformar con el segundo puesto, aunque ha terminado muy cerca de Lorenzo.

Dani Pedrosa ha vuelto a finalizar tercero, a dos centésimas de los de arriba y con dos centésimas de ventaja sobre la Honda oficial de Marco Simoncelli. Ben Spies, que tan buenos entrenamientos realizó esta mañana se ha tenido que conformar con el quinto puesto (el americano es el único que no ha logrado mejorar los tiempos de la mañana). Buena actuación de nuevo para Álvaro Bautista, séptimo, y Héctor Barberá, octavo, mientras que Valentino Rossi, muy retrasado todo el tiempo, lograba subir al undécimo puesto en la última vuelta de la jornada.

Clasificación entrenamientos MotoGP. Viernes

  1. J.LORENZO YAMAHA 1’35.142 14 1’33.929
  2. C.STONER HONDA 1’34.180 18 1’34.005
  3. D.PEDROSA HONDA 1’34.529 12 1’34.205
  4. M.SIMONCELLI HONDA 1’35.088 21 1’34.444
  5. B.SPIES YAMAHA 1’34.466 22 1’34.469
  6. A.DOVIZIOSOHONDA 1’35.011 16 1’34.989
  7. A.BAUTISTA SUZUKI 1’35.579 20 1’35.023
  8. H.BARBERA DUCATI 1’35.480 17 1’35.111
  9. H.AOYAMA JHONDA 1’36.067 11 1’35.282
  10. C.EDWARDS YAMAHA 1’35.589 15 1’35.301
  11. V.ROSSI DUCATI 1’35.745 22 1’35.331
  12. R.DE PUNIET DUCATI 1’36.646 19 1’35.418
  13. N.HAYDEN  DUCATI 1’35.960 21 1’35.419
  14. K.ABRAHAM DUCATI 1’35.688 15 1’35.423
  15. C.CRUTCHLOW YAMAHA 1’35.950 19 1’35.622
  16. L.CAPIROSSI DUCATI 1’36.513 20 1’35.826
  17. T.ELIAS HONDA 1’37.308 14 1’36.196

 

 

 

 

Moto2. FP1

Mar Márquez ha iniciado su andadura en el Gran Premio de San Marino con la pilas puestas. Hoy ya ha superado el récord de la pista, que estaba en poder de Toni Elías, y seguro que lo rebajará aún más. Lo más increíble es la facilidad que ha tenido el de Suter para rodar rápido desde el principio. También ha sorprendido el tiempo obtenido por Jules Cluzel, quien ha terminado esta mañana segundo, seguido muy de cerca por Aleix Espargaró y el local Alex De Angelis. Pol Espargaró continúa con su trayectoria ascendente en Moto2 y ha finalizado en la quinta plaza; por detrás de él, Simone Corsi, que se ha ido al suelo.

En cuanto a Stefan Bradl, el alemán se ha colocado en la séptima plaza, a medio segundo de Márquez, quien le sigue metiendo mucha presión. En cuanto al resto de españoles, todos están un poco atrás, aunque habrá que esperar a las siguientes sesiones.

Moto2. FP2

En la segunda sesión Stefan Bradl ha dado un golpe de mano y ha rebajado en medio segundo  el tiempo alcanzado por Márquez en la primera tanda de entrenamientos de la categoría Moto2. Aleix Espargaró ha sido segundo, seguido de Marquez. Del resto de los españoles hay que destacar la séptima plaza de Pol Espargaró, la décimo tercera de Tito Rabat y la décimo octava de Julián Simón.

Clasificación entrenamientos Moto2. Viernes

  1. S.BRADL KALEX 1’39.475 FP1 1’38.461 FP2
  2. M.MARQUEZ SUTER 1’38.902 FP1 1’39.015 FP2
  3. A.ESPARGARO PONS KALEX 1’39.352 FP1 1’39.011 FP2
  4. T.LUTHI SUTER 1’39.923 FP1 1’39.045 FP2
  5. M.PASINI FTR 1’39.568 FP1 1’39.140 FP2
  6. J.CLUZEL SUTER 1’39.223 FP1 1’40.393 FP2
  7. S.CORSI FTR 1’39.445 FP1 1’39.267 FP2
  8. P.ESPARGARO FTR 1’39.376 FP1 1’39.298 FP2
  9. M.PIRRO MORIWAKI 1’39.536 FP1 1’39.299 FP2
  10. Y.TAKAHASHI MORIWAKI 1’39.589 FP1 1’39.308 FP2
  11. A.DE ANGELIS MOTOBI 1’39.358 FP1 1’39.728 FP2
  12. S.REDDING SUTER 1’39.652 FP1 1’39.412 FP2
  13. A.IANNONE SUTER 1’39.647 FP1 1’39.509 FP2
  14. B.SMITH TECH 3 1’39.714 FP1 1’40.002 FP2
  15. D.AEGERTER SUTER 1’39.716 FP1 1’40.332 FP2
  16. E.RABAT FTR 1’40.013 FP1 1’39.814 FP2
  17. A.WEST MZ-RE HONDA 1’39.845 FP1 1’40.368 FP2
  18. M.NEUKIRCHNER MZ-RE HONDA 1’40.948 FP1 1’40.018 FP2
  19. R.KRUMMENACH KALEX 1’40.556 FP1 1’40.057 FP2
  20. M.KALLIO SUTER 1’40.423 FP1 1’40.084 FP2
  21. J.SIMON SUTER 1’40.640 FP1 1’40.120 FP2
  22. J.TORRES SUTER 1’41.692 FP1 1’40.121 FP2
  23. C.CORTI SUTER 1’40.411 FP1 1’40.143 FP2
  24. R.DE ROSA SUTER 1’40.215 FP1 1’40.257 FP2
  25. T.KOYAMA SUTER 1’41.415 FP1 1’40.305 FP2
  26. R.WILAIROT FTR 1’40.342 FP1 1’41.091 FP2
  27. X.SIMEON TECH 3 1’40.354 FP1 1’40.513 FP2
  28. R.CARDUS MORIWAKI 1’40.888 FP1 1’40.358 FP2
  29. K.NOYES FTR 1’41.240 FP1 1’40.479 FP2
  30. A.BALDOLINI PONS KALEX 1’40.578 FP1 1’40.601 FP2
  31. J.OLIVE FTR 1’41.802 FP1 1’40.698 FP2
  32. M.DI MEGLIO TECH 3 1’41.033 FP1 1’40.735 FP2
  33. R.PIETRI SUTER 1’41.635 FP1 1’40.818 FP2
  34. V.DEBISE FTR 1’40.826 FP1 1’41.106 FP2
  35. A.ANDREOZZI FTR 1’41.411 FP1 1’40.889 FP2
  36. C.MORALES SUTER 1’41.467 FP1 1’41.198 FP2
  37. J.GAGNE FTR 1’42.403 FP1 1’41.684 FP2
  38. M.AL NAIMI MORIWAKI 1’42.566 FP1 1’42.375 FP2
  39. S.HERNANDEZ FTR 1’42.536 FP1 1’42.686 FP2

125 cc. FP1

Nico Terol ha vuelto a ser el más rápido en la categoría de 125 cc, aunque sus tiempos están todavía lejos de los que logró Marc Márquez el año pasado. El de Aprilia ha aventajado en casi dos segundos a Efrén Vázquez, quien se encuentra celebrando hoy su 25 cumpleaños. El éxito español lo completa Maverick Viñales, tercero hoy viernes por la mañana.

El gran rival de erol en el Mundial, el francés Johann Zarco, ha sido cuarto, seguido de Alberto Moncayo, Danny Kent y Héctor Faubel. Destacar el papel realizado por Adrián Martín, noveno, así como el de Luis Salom, quien reaparece tras su ausencia en Indianápolis y que ha registrado el décimo séptimo mejor tiempo.

125 cc. FP2

Los pilotos de 125 cc han logrado girar más rápido en la segunda sesión de entrenamientos, y de entre ellos,el primero ha sido Terol, una vez más. Esta vez no hay «triplete» español, aunque el segundo sí que es de los nuestros, su compañero de equipo Héctor Faubel. Danny Kent completa el trío más rápido, con Johann Zarco y Efrén Vázquez completando la lista de los cinco primeros.

Por detrás de ellos, más españoles: Sergio Gadea, Maverick Viñales u Adrián Martín, que continúa haciendo una buena carrera. Han mejorado igualmente Sandro Cortese, noveno, y Luis Salom, décimo.

Clasificación entrenamientos 125 cc. Viernes

  1. N.TEROL APRILIA 1’44.581 18 1’44.139
  2. H.FAUBEL APRILIA 1’45.374 16 1’44.333
  3. D.KENT APRILIA 1’45.365 16 1’44.479
  4. J.ZARCO DERBI 1’44.981 14 1’44.513
  5. E.VAZQUEZ DERBI 1’44.753 16 1’44.573
  6. S.GADEA APRILIA 1’46.131 13 1’44.815
  7. M.VIÑALES APRILIA 1’44.861 18 1’44.858
  8. A.MARTIN APRILIA 1’46.108 16 1’45.091
  9. S.CORTESE APRILIA 1’47.966 5 1’45.116
  10. L.SALOM APRILIA 1’47.023 13 1’45.171
  11. A.MONCAYO APRILIA 1’45.278 17 1’45.581
  12. M.POPOV APRILIA 1’47.043 16 1’45.450
  13. J.FOLGER APRILIA 1’45.594 16 1’46.510
  14. K.CALIA APRILIA 1’47.174 17 1’45.805
  15. M.SCHROTTER MAHINDRA 1’46.572 16 1’45.897
  16. M.OLIVEIRA APRILIA 1’46.116 18 1’46.227
  17. D.WEBB MAHINDRA 1’46.576 13 1’46.306
  18. L.MORCIANO  APRILIA 1’46.735 17 1’46.306
  19. S.GROTZKYJ APRILIA 1’46.497 18 1’46.319
  20. J.IWEMA APRILIA 1’47.442 17 1’46.342
  21. L.ROSSI APRILIA 1’46.823 15 1’46.400
  22. J.KORNFEIL APRILIA 1’47.721 18 1’46.404
  23. A.MASBOU KTM 1’47.377 15 1’46.431
  24. Z.KHAIRUDDIN DERBI 1’47.619 16 1’46.457
  25. A.TONUCCI  APRILIA 1’47.260 16 1’46.482
  26. A.GIORGI APRILIA 1’52.831 8 1’46.721
  27. H.STAFFORD APRILIA 1’48.091 13 1’46.795
  28. S.FAGERHAUG APRILIA 1’47.624 18 1’47.065
  29. M.PARZIANI  APRILIA 1’47.759 14 1’47.121
  30. M.TATASCIORE APRILIA 1’47.714 21 1’47.230
  31. J.PERELLO APRILIA 1’48.642 18 1’47.423
  32. T.MACKENZIE APRILIA 1’49.908 17 1’47.615
  33. N.AJO APRILIA 1’48.724 13 1’47.630
  34. F.MAURIELLO APRILIA 1’48.833 16 1’47.649
  35. J.MILLER KTM 1’48.429 11 1’47.993
  36. G.PEDONE APRILIA 1’51.344 8 1’49.218
Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *